| Hari | Mulai | Selesai |
|---|---|---|
| Senin | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Selasa | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Rabu | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Kamis | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Jumat | 08:00:00 | 14:30:00 |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
| Hari ini | : | 18.438 |
| Kemarin | : | 16.602 |
| Total | : | 1.058.285 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 18.97.14.84 |
| Browser | : | Tidak ditemukan |
| Nama Desa | : | Krandegan |
| Kode Desa | : | 3306082007 |
| Kecamatan | : | Bayan |
| Kode Kecamatan | : | 330608 |
| Kabupaten | : | Purworejo |
| Kode Kabupaten | : | 3306 |
| Provinsi | : | Jawa Tengah |
| Kode Provinsi | : | 33 |
| Kode Pos | : | 54224 |

082241499890
Krandeganbayan.id@gmail.com
Layanan Pengaduan
Desa Krandegan RT 01 RW 02, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo - Provinsi Jawa Tengah
Kec. Bayan
Kab. Purworejo - Jawa Tengah
| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | KEPALA KELUARGA | 1003 | 33,14% | 784 | 25,90% | 219 | 7,23% |
| 2 | SUAMI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | ISTRI | 669 | 22,10% | 2 | 0,07% | 667 | 22,04% |
| 4 | ANAK | 1266 | 41,82% | 660 | 21,80% | 606 | 20,02% |
| 5 | MENANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | CUCU | 23 | 0,76% | 16 | 0,53% | 7 | 0,23% |
| 7 | ORANGTUA | 23 | 0,76% | 4 | 0,13% | 19 | 0,63% |
| 8 | MERTUA | 2 | 0,07% | 0 | 0,00% | 2 | 0,07% |
| 9 | FAMILI LAIN | 17 | 0,56% | 7 | 0,23% | 10 | 0,33% |
| 10 | PEMBANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 11 | LAINNYA | 4 | 0,13% | 2 | 0,07% | 2 | 0,07% |
| JUMLAH | 3007 | 99,34% | 1475 | 48,73% | 1532 | 50,61% | |
| BELUM MENGISI | 20 | 0,66% | 6 | 0,20% | 14 | 0,46% | |
| TOTAL | 3027 | 100,00% | 1481 | 48,93% | 1546 | 51,07% | |
Diperbarui pada : 15 Oktober 2025
Populasi
Populasi
Populasi
Populasi
DWINANTO, S.E.
SYAMSUDIN, S.Pd.I
SUYANTO
UTAMI HIKMAH
HENDRO TRIYANTORO, A.Md.
SYAIFULLOH
KARTIKA, A.Md.
KASMINTO
NGATIJO
MUSTANGIN
ARIYANI
KUKUH WIDODO
SISWANTO
EKO BUDI SANTOSO, A.Md.
HENDRO PRABOWO
RAHAYU WIDAYANTI
Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
64.090 Kali dibuka
Memahami Arti Desil yang Menjadi Dasar Pemberian Bansos...
32.657 Kali dibuka
Mengenal Lebih Dekat KH Thoifur Mawardi, Ulama Kharismatik Asal...
21.838 Kali dibuka
Begini Aturan Peminjaman Dana dari Koperasi Merah Putih ke Bank...
19.261 Kali dibuka
PMK 81 Tahun 2025 : Pil Pahit Purbaya untuk Desa...
18.481 Kali dibuka
Segini Besaran Dana Desa Tahun 2026 di APBN yang Baru Disahkan DPR...
17 Desember 2025
Cek Fakta atau Hoax : Presiden Prabowo Akan Hapus Jabatan Kepala Desa...
17 Desember 2025
Lebih dari 30 Ribu Desa Menanti Janji Wamensesneg Terkait Pencairan...
16 Desember 2025
Cek Fakta Atau Hoaks : Seluruh Kades Akan Diaudit, Dampak Demo...
16 Desember 2025
Meluruskan (Kembali) Pernyataan Kades Viral Hoho Bahwa Honor...
15 Desember 2025
Membedah Tudingan Bahwa Dana Desa Menjadi Sumber Korupsi Besar...
Belum ada agenda terdata
| Hari ini | : | 18.438 |
| Kemarin | : | 16.602 |
| Total | : | 1.058.285 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 18.97.14.84 |
| Browser | : | Tidak ditemukan |
| Hari | Mulai | Selesai |
|---|---|---|
| Senin | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Selasa | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Rabu | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Kamis | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Jumat | 08:00:00 | 14:30:00 |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.889.455.900,00 | Rp 1.596.254.339,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.758.057.600,00 | Rp 1.037.452.644,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp -132.430.550,00 | Rp 78.665.650,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 100.800.000,00 | Rp 100.800.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 226.500.000,00 | Rp 100.000.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.055.481.000,00 | Rp 1.055.481.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 34.967.500,00 | Rp 17.287.650,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 408.407.400,00 | Rp 280.905.480,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 60.000.000,00 | Rp 40.000.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 700.000,00 | Rp 838.700,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 2.600.000,00 | Rp 941.509,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 909.306.900,00 | Rp 349.334.544,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 223.274.800,00 | Rp 141.277.200,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 449.963.900,00 | Rp 405.701.900,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 125.112.000,00 | Rp 106.039.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 50.400.000,00 | Rp 35.100.000,00 |
| Latitude | : | -7.752851310321888 |
| Longitude | : | 109.92266267538072 |
Desa Krandegan, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo - Jawa Tengah