PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
KECAMATAN BAYAN
DESA KRANDEGAN

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI DESA KRANDEGAN, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 DI BAWAH 1 TAHUN 16 7 9
2 2 S/D 4 TAHUN 65 34 31
3 5 S/D 9 TAHUN 220 104 116
4 10 S/D 14 TAHUN 225 107 118
5 15 S/D 19 TAHUN 237 120 117
6 20 S/D 24 TAHUN 214 112 102
7 25 S/D 29 TAHUN 231 118 113
8 30 S/D 34 TAHUN 239 113 126
9 35 S/D 39 TAHUN 173 83 90
10 40 S/D 44 TAHUN 219 112 107
11 45 S/D 49 TAHUN 193 101 92
12 50 S/D 54 TAHUN 195 100 95
13 55 S/D 59 TAHUN 204 99 105
14 60 S/D 64 TAHUN 143 69 74
15 65 S/D 69 TAHUN 121 54 67
16 70 S/D 74 TAHUN 93 48 45
17 75 TAHUN KE ATAS 212 92 120
JUMLAH 3000 1473 1527
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 3000 1473 1527

05 November 2026

  MENGETAHUI
KEPALA DESA KRANDEGAN




DWINANTO, S.E.
NIPD/NIP :
  KRANDEGAN, 05 NOVEMBER 2026
SEKRETARIS KEPALA DESA KRANDEGAN




SYAMSUDIN, S.PD.I
NIPD/NIP : 197905062010011007