Demografi Berdasar Warga Negara
Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Warga Negara di Desa Krandegan, 2025
Grafik Warga Negara
Tabel Warga Negara
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | WNI | 3033 | 100,00% | 1485 | 48,96% | 1548 | 51,04% |
2 | WNA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | DUA KEWARGANEGARAAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 3033 | 100,00% | 1485 | 48,96% | 1548 | 51,04% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3033 | 100,00% | 1485 | 48,96% | 1548 | 51,04% |
Diperbarui pada : 20 Agustus 2025