| Hari | Mulai | Selesai |
|---|---|---|
| Senin | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Selasa | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Rabu | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Kamis | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Jumat | 08:00:00 | 14:30:00 |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
| Hari ini | : | 5.515 |
| Kemarin | : | 5.546 |
| Total | : | 602.872 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.114 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
| Nama Desa | : | Krandegan |
| Kode Desa | : | 3306082007 |
| Kecamatan | : | Bayan |
| Kode Kecamatan | : | 330608 |
| Kabupaten | : | Purworejo |
| Kode Kabupaten | : | 3306 |
| Provinsi | : | Jawa Tengah |
| Kode Provinsi | : | 33 |
| Kode Pos | : | 54224 |

082241499890
Krandeganbayan.id@gmail.com
Layanan Pengaduan
Desa Krandegan RT 01 RW 02, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo - Provinsi Jawa Tengah
Kec. Bayan
Kab. Purworejo - Jawa Tengah
Per Hari Ini (08-11-2025)
| No | Nama Dusun | RW | Jiwa | L | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KRAJAN I | 001 | 414 | 196 | 218 |
| 2 | KRAJAN II | 002 | 420 | 211 | 209 |
| 3 | KRAJAN III | 003 | 342 | 169 | 173 |
| 4 | KRAJAN IV | 004 | 287 | 135 | 152 |
| 5 | KRAJAN V | 005 | 409 | 193 | 216 |
| 6 | KRAJAN VI | 006 | 500 | 254 | 246 |
| TOTAL | 2372 | 1158 | 1214 | ||
Populasi
Populasi
Populasi
Populasi
DWINANTO, S.E.
SYAMSUDIN, S.Pd.I
SUYANTO
UTAMI HIKMAH
HENDRO TRIYANTORO, A.Md.
SYAIFULLOH
KARTIKA, A.Md.
KASMINTO
NGATIJO
MUSTANGIN
ARIYANI
KUKUH WIDODO
SISWANTO
EKO BUDI SANTOSO, A.Md.
HENDRO PRABOWO
RAHAYU WIDAYANTI
Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
29.745 Kali dibuka
Mengenal Lebih Dekat KH Thoifur Mawardi, Ulama Kharismatik Asal...
13.986 Kali dibuka
Dana Desa Tahun 2026 Direncanakan Turun, Terendah Sejak Tahun 2018...
11.515 Kali dibuka
Segini Besaran Dana Desa Tahun 2026 di APBN yang Baru Disahkan DPR...
11.019 Kali dibuka
Begini Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2025...
9.630 Kali dibuka
Ramai Berita Rencana Kenaikan Gaji ASN, Begini Hubungannya dengan...
08 November 2025
Kisah Kerikil Kecil yang Dijatuhkan di Kepala Kita...
07 November 2025
Dana Desa Tahap Dua Tertahan, Begini Penjelasan Pihak Terkait...
06 November 2025
APDESI dan Desa Bersatu Tolak Penggunaan Dana Desa Sebagai Jaminan...
06 November 2025
Krandegan Gelar Musdessus Terkait KDMP, Begini Hasilnya...
05 November 2025
Audiensi dengan DPR RI, AKSI Berharap Pembangunan Koperasi Desa...
Belum ada agenda terdata
| Hari ini | : | 5.515 |
| Kemarin | : | 5.546 |
| Total | : | 602.872 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.114 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
| Hari | Mulai | Selesai |
|---|---|---|
| Senin | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Selasa | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Rabu | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Kamis | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Jumat | 08:00:00 | 14:30:00 |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.889.455.900,00 | Rp 1.596.254.339,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.758.057.600,00 | Rp 1.037.452.644,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp -132.430.550,00 | Rp 78.665.650,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 100.800.000,00 | Rp 100.800.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 226.500.000,00 | Rp 100.000.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.055.481.000,00 | Rp 1.055.481.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 34.967.500,00 | Rp 17.287.650,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 408.407.400,00 | Rp 280.905.480,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 60.000.000,00 | Rp 40.000.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 700.000,00 | Rp 838.700,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 2.600.000,00 | Rp 941.509,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 909.306.900,00 | Rp 349.334.544,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 223.274.800,00 | Rp 141.277.200,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 449.963.900,00 | Rp 405.701.900,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 125.112.000,00 | Rp 106.039.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 50.400.000,00 | Rp 35.100.000,00 |
| Latitude | : | -7.752851310321888 |
| Longitude | : | 109.92266267538072 |
Desa Krandegan, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo - Jawa Tengah