| Hari | Mulai | Selesai | 
|---|---|---|
| Senin | 08:00:00 | 16:00:00 | 
| Selasa | 08:00:00 | 16:00:00 | 
| Rabu | 08:00:00 | 16:00:00 | 
| Kamis | 08:00:00 | 16:00:00 | 
| Jumat | 08:00:00 | 14:30:00 | 
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
| Hari ini | : | 2.506 | 
| Kemarin | : | 4.438 | 
| Total | : | 577.055 | 
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform | 
| IP Address | : | 216.73.216.10 | 
| Browser | : | Mozilla 5.0 | 
| Nama Desa | : | Krandegan | 
| Kode Desa | : | 3306082007 | 
| Kecamatan | : | Bayan | 
| Kode Kecamatan | : | 330608 | 
| Kabupaten | : | Purworejo | 
| Kode Kabupaten | : | 3306 | 
| Provinsi | : | Jawa Tengah | 
| Kode Provinsi | : | 33 | 
| Kode Pos | : | 54224 | 

082241499890
Krandeganbayan.id@gmail.com
Layanan Pengaduan
Desa Krandegan RT 01 RW 02, Bayan, Purworejo, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo - Provinsi Jawa Tengah
				Kec. Bayan
Kab. Purworejo -  Jawa Tengah
| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM KAWIN | 1308 | 43,20% | 687 | 22,69% | 621 | 20,51% | 
| 2 | KAWIN | 1441 | 47,59% | 715 | 23,61% | 726 | 23,98% | 
| 3 | CERAI HIDUP | 9 | 0,30% | 4 | 0,13% | 5 | 0,17% | 
| 4 | CERAI MATI | 244 | 8,06% | 67 | 2,21% | 177 | 5,85% | 
| JUMLAH | 3002 | 99,14% | 1473 | 48,65% | 1529 | 50,50% | |
| BELUM MENGISI | 26 | 0,86% | 9 | 0,30% | 17 | 0,56% | |
| TOTAL | 3028 | 100,00% | 1482 | 48,94% | 1546 | 51,06% | |
Diperbarui pada : 15 Oktober 2025
			Populasi
			Populasi
			Populasi
			Populasi
							DWINANTO, S.E.
							SYAMSUDIN, S.Pd.I
							SUYANTO
							UTAMI HIKMAH
							HENDRO TRIYANTORO, A.Md.
							SYAIFULLOH
							KARTIKA, A.Md.
							KASMINTO
							NGATIJO
							MUSTANGIN
							ARIYANI
							KUKUH WIDODO
							SISWANTO
							EKO BUDI SANTOSO, A.Md.
							HENDRO PRABOWO
							RAHAYU WIDAYANTI
		
				
				Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
																29.436 Kali dibuka
Mengenal Lebih Dekat KH Thoifur Mawardi, Ulama Kharismatik Asal...
																13.496 Kali dibuka
Dana Desa Tahun 2026 Direncanakan Turun, Terendah Sejak Tahun 2018...
																10.910 Kali dibuka
Begini Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2025...
																10.690 Kali dibuka
Segini Besaran Dana Desa Tahun 2026 di APBN yang Baru Disahkan DPR...
																9.441 Kali dibuka
Ramai Berita Rencana Kenaikan Gaji ASN, Begini Hubungannya  dengan...
														04 November 2025
Rencana Pembangunan Gedung dan Gerai Koperasi Desa Merah Putih...
														03 November 2025
Kolaborasi dengan Kampus IPB, Pemerintah Desa Krandegan Pasang...
														28 Oktober 2025
Begini Perkiraan Skema Pendanaan Koperasi Merah Putih Setelah...
														26 Oktober 2025
Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Desa Sedang Digodok, Salah...
														25 Oktober 2025
Prabowo Teken Instruksi Presiden Tentang Percepatan Pembangunan...
														Belum ada agenda terdata
| Hari ini | : | 2.506 | 
| Kemarin | : | 4.438 | 
| Total | : | 577.055 | 
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform | 
| IP Address | : | 216.73.216.10 | 
| Browser | : | Mozilla 5.0 | 
| Hari | Mulai | Selesai | 
|---|---|---|
| Senin | 08:00:00 | 16:00:00 | 
| Selasa | 08:00:00 | 16:00:00 | 
| Rabu | 08:00:00 | 16:00:00 | 
| Kamis | 08:00:00 | 16:00:00 | 
| Jumat | 08:00:00 | 14:30:00 | 
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
| Anggaran | Realisasi | 
| Rp 1.889.455.900,00 | Rp 1.596.254.339,00 | 
| Anggaran | Realisasi | 
| Rp 1.758.057.600,00 | Rp 1.037.452.644,00 | 
| Anggaran | Realisasi | 
| Rp -132.430.550,00 | Rp 78.665.650,00 | 
| Anggaran | Realisasi | 
| Rp 100.800.000,00 | Rp 100.800.000,00 | 
| Anggaran | Realisasi | 
| Rp 226.500.000,00 | Rp 100.000.000,00 | 
| Anggaran | Realisasi | 
| Rp 1.055.481.000,00 | Rp 1.055.481.000,00 | 
| Anggaran | Realisasi | 
| Rp 34.967.500,00 | Rp 17.287.650,00 | 
| Anggaran | Realisasi | 
| Rp 408.407.400,00 | Rp 280.905.480,00 | 
| Anggaran | Realisasi | 
| Rp 60.000.000,00 | Rp 40.000.000,00 | 
| Anggaran | Realisasi | 
| Rp 700.000,00 | Rp 838.700,00 | 
| Anggaran | Realisasi | 
| Rp 2.600.000,00 | Rp 941.509,00 | 
| Anggaran | Realisasi | 
| Rp 909.306.900,00 | Rp 349.334.544,00 | 
| Anggaran | Realisasi | 
| Rp 223.274.800,00 | Rp 141.277.200,00 | 
| Anggaran | Realisasi | 
| Rp 449.963.900,00 | Rp 405.701.900,00 | 
| Anggaran | Realisasi | 
| Rp 125.112.000,00 | Rp 106.039.000,00 | 
| Anggaran | Realisasi | 
| Rp 50.400.000,00 | Rp 35.100.000,00 | 
| Latitude | : | -7.752851310321888 | 
| Longitude | : | 109.92266267538072 | 
Desa Krandegan, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo - Jawa Tengah