Hari | Mulai | Selesai |
---|---|---|
Senin | 08:00:00 | 16:00:00 |
Selasa | 08:00:00 | 16:00:00 |
Rabu | 08:00:00 | 16:00:00 |
Kamis | 08:00:00 | 16:00:00 |
Jumat | 08:00:00 | 14:30:00 |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Statistik
Data Demografi Berdasar Pekerjaan
Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 786 | 25,91% | 391 | 12,89% | 395 | 13,02% |
2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 348 | 11,47% | 0 | 0,00% | 348 | 11,47% |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 432 | 14,24% | 233 | 7,68% | 199 | 6,56% |
4 | PENSIUNAN | 29 | 0,96% | 11 | 0,36% | 18 | 0,59% |
5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 24 | 0,79% | 14 | 0,46% | 10 | 0,33% |
6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% |
7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 2 | 0,07% | 2 | 0,07% | 0 | 0,00% |
8 | PERDAGANGAN | 54 | 1,78% | 30 | 0,99% | 24 | 0,79% |
9 | PETANI/PEKEBUN | 267 | 8,80% | 130 | 4,29% | 137 | 4,52% |
10 | PETERNAK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
12 | INDUSTRI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
13 | KONSTRUKSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
14 | TRANSPORTASI | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% |
15 | KARYAWAN SWASTA | 356 | 11,74% | 194 | 6,40% | 162 | 5,34% |
16 | KARYAWAN BUMN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
17 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
18 | KARYAWAN HONORER | 4 | 0,13% | 0 | 0,00% | 4 | 0,13% |
19 | BURUH HARIAN LEPAS | 371 | 12,23% | 239 | 7,88% | 132 | 4,35% |
20 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 7 | 0,23% | 5 | 0,16% | 2 | 0,07% |
21 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
22 | BURUH PETERNAKAN | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% |
23 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
24 | TUKANG CUKUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
25 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
26 | TUKANG BATU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
27 | TUKANG KAYU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
28 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
29 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
30 | TUKANG JAHIT | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,03% |
31 | TUKANG GIGI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
32 | PENATA RIAS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
33 | PENATA BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
34 | PENATA RAMBUT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
35 | MEKANIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
36 | SENIMAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
37 | TABIB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
38 | PARAJI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
39 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
40 | PENTERJEMAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
41 | IMAM MASJID | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
42 | PENDETA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
43 | PASTOR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
44 | WARTAWAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
45 | USTADZ/MUBALIGH | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% |
46 | JURU MASAK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
47 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
48 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
49 | ANGGOTA DPD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
50 | ANGGOTA BPK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
51 | PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
52 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
53 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
54 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
55 | DUTA BESAR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
56 | GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
57 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
58 | BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
59 | WAKIL BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
60 | WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
61 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
62 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
63 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
64 | DOSEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
65 | GURU | 33 | 1,09% | 11 | 0,36% | 22 | 0,73% |
66 | PILOT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
67 | PENGACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
68 | NOTARIS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
69 | ARSITEK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
70 | AKUNTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
71 | KONSULTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
72 | DOKTER | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% |
73 | BIDAN | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,03% |
74 | PERAWAT | 2 | 0,07% | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% |
75 | APOTEKER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
76 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
77 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
78 | PENYIAR RADIO | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
79 | PELAUT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
80 | PENELITI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
81 | SOPIR | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% |
82 | PIALANG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
83 | PARANORMAL | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
84 | PEDAGANG | 70 | 2,31% | 45 | 1,48% | 25 | 0,82% |
85 | PERANGKAT DESA | 12 | 0,40% | 12 | 0,40% | 0 | 0,00% |
86 | KEPALA DESA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
87 | BIARAWATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
88 | WIRASWASTA | 227 | 7,48% | 159 | 5,24% | 68 | 2,24% |
89 | LAINNYA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 3032 | 99,97% | 1483 | 48,90% | 1549 | 51,07% | |
BELUM MENGISI | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,03% | |
TOTAL | 3033 | 100,00% | 1483 | 48,90% | 1550 | 51,10% |
Diperbarui pada : 20 Agustus 2025
Statistik Desa

Populasi
1483

Populasi
1550

Populasi
0

Populasi
3033
1483
LAKI-LAKI
1550
PEREMPUAN
0
BELUM MENGISI
3033
TOTAL
Aparatur Desa

Kepala Desa
DWINANTO, S.E.

Sekretaris Desa
SYAMSUDIN, S.Pd.I

Kaur Tata Usaha dan Umum
SUYANTO

Kaur Keuangan
UTAMI HIKMAH

Kasi Pemerintahan
HENDRO TRIYANTORO, A.Md.

Kasi Kesejahteraan
SYAIFULLOH

Kaur Perencanaan
KARTIKA, A.Md.

Kadus I
KASMINTO

Kadus II
NGATIJO

Kadus III
MUSTANGIN

Kadus V
ARIYANI

Kadus VI
KUKUH WIDODO

Kasi Pelayanan
SISWANTO

Kadus IV
EKO BUDI SANTOSO, A.Md.

Kader Digital
HENDRO PRABOWO

Admin Desa
RAHAYU WIDAYANTI



Desa Krandegan
Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
Arsip Artikel

24.669 Kali dibuka
Mengenal Lebih Dekat KH Thoifur Mawardi, Ulama Kharismatik Asal...

9.937 Kali dibuka
Begini Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2025...

6.685 Kali dibuka
Organisasi Kades dan Perangkat Desa Desak DPR RI Sahkan Revisi...

5.427 Kali dibuka
Berikut Kisi- Kisi Permendes Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Koperasi...

5.285 Kali dibuka
Simak Jadwal dan Rute Karnaval Pemda Purworejo Tahun Ini...

14 September 2025
Karang Taruna Cakra Tunggal Reorganisasi, Judhistira Terpilih...

14 September 2025
Sedekah Status : Amal Sederhana Dengan Keutamaan Luar Biasa...

13 September 2025
Cara Cek Status Kepesertaan BPJS Dengan Mudah Hanya Melalui Whatsapp...
.jpg)
13 September 2025
Link Download Buku - Buku Administrasi Kopdes Merah Putih...

12 September 2025
Amalan - Amalan Utama di Hari Jumat...
Agenda

Belum ada agenda terdata
Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini | : | 1.259 |
Kemarin | : | 2.560 |
Total | : | 380.627 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 216.73.216.150 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |