Hari | Mulai | Selesai |
---|---|---|
Senin | 08:00:00 | 16:00:00 |
Selasa | 08:00:00 | 16:00:00 |
Rabu | 08:00:00 | 16:00:00 |
Kamis | 08:00:00 | 16:00:00 |
Jumat | 08:00:00 | 14:30:00 |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Hari ini | : | 408 |
Kemarin | : | 3.490 |
Total | : | 441.732 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 216.73.216.35 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
Nama Desa | : | Krandegan |
Kode Desa | : | 3306082007 |
Kecamatan | : | Bayan |
Kode Kecamatan | : | 330608 |
Kabupaten | : | Purworejo |
Kode Kabupaten | : | 3306 |
Provinsi | : | Jawa Tengah |
Kode Provinsi | : | 33 |
Kode Pos | : | 54224 |
082241499890
Krandeganbayan.id@gmail.com
Layanan Pengaduan
Desa Krandegan RT 01 RW 02, Bayan, Purworejo, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo - Provinsi Jawa Tengah
Kec. Bayan
Kab. Purworejo - Jawa Tengah
Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | KEPALA KELUARGA | 1006 | 33,17% | 785 | 25,88% | 221 | 7,29% |
2 | SUAMI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | ISTRI | 670 | 22,09% | 2 | 0,07% | 668 | 22,02% |
4 | ANAK | 1269 | 41,84% | 662 | 21,83% | 607 | 20,01% |
5 | MENANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | CUCU | 23 | 0,76% | 16 | 0,53% | 7 | 0,23% |
7 | ORANGTUA | 24 | 0,79% | 4 | 0,13% | 20 | 0,66% |
8 | MERTUA | 2 | 0,07% | 0 | 0,00% | 2 | 0,07% |
9 | FAMILI LAIN | 17 | 0,56% | 7 | 0,23% | 10 | 0,33% |
10 | PEMBANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | LAINNYA | 4 | 0,13% | 2 | 0,07% | 2 | 0,07% |
JUMLAH | 3015 | 99,41% | 1478 | 48,73% | 1537 | 50,68% | |
BELUM MENGISI | 18 | 0,59% | 5 | 0,16% | 13 | 0,43% | |
TOTAL | 3033 | 100,00% | 1483 | 48,90% | 1550 | 51,10% |
Diperbarui pada : 20 Agustus 2025
Populasi
Populasi
Populasi
Populasi
DWINANTO, S.E.
SYAMSUDIN, S.Pd.I
SUYANTO
UTAMI HIKMAH
HENDRO TRIYANTORO, A.Md.
SYAIFULLOH
KARTIKA, A.Md.
KASMINTO
NGATIJO
MUSTANGIN
ARIYANI
KUKUH WIDODO
SISWANTO
EKO BUDI SANTOSO, A.Md.
HENDRO PRABOWO
RAHAYU WIDAYANTI
Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
26.748 Kali dibuka
Mengenal Lebih Dekat KH Thoifur Mawardi, Ulama Kharismatik Asal...
10.511 Kali dibuka
Dana Desa Tahun 2026 Direncanakan Turun, Terendah Sejak Tahun 2018...
10.344 Kali dibuka
Begini Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2025...
6.882 Kali dibuka
Organisasi Kades dan Perangkat Desa Desak DPR RI Sahkan Revisi...
6.230 Kali dibuka
Berikut Kisi- Kisi Permendes Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Koperasi...
02 Oktober 2025
Minggu Depan, Himbara Siap Cairkan Pinjaman Kepada 1000 Koperasi...
01 Oktober 2025
Anugerah Pratama Bayan Jadi Bumdesma Pertama di Purworejo yang...
27 September 2025
Segini Penurunan Besaran Dana Desa Tahun 2026 Untuk Kabupaten...
26 September 2025
Sebagaimana Gembok Selalu Diciptakan Bersama Kuncinya, Maka Setiap...
25 September 2025
Segini Besaran Dana Desa Tahun 2026 di APBN yang Baru Disahkan DPR...
Belum ada agenda terdata
Hari ini | : | 408 |
Kemarin | : | 3.490 |
Total | : | 441.732 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 216.73.216.35 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
Hari | Mulai | Selesai |
---|---|---|
Senin | 08:00:00 | 16:00:00 |
Selasa | 08:00:00 | 16:00:00 |
Rabu | 08:00:00 | 16:00:00 |
Kamis | 08:00:00 | 16:00:00 |
Jumat | 08:00:00 | 14:30:00 |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.889.455.900,00 | Rp 1.596.254.339,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.739.025.350,00 | Rp 977.905.953,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp -132.430.550,00 | Rp 78.665.650,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 100.800.000,00 | Rp 100.800.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 226.500.000,00 | Rp 100.000.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.055.481.000,00 | Rp 1.055.481.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 34.967.500,00 | Rp 17.287.650,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 408.407.400,00 | Rp 280.905.480,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 60.000.000,00 | Rp 40.000.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 700.000,00 | Rp 838.700,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 2.600.000,00 | Rp 941.509,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 896.774.650,00 | Rp 322.936.453,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 216.774.800,00 | Rp 128.308.600,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 449.963.900,00 | Rp 405.701.900,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 125.112.000,00 | Rp 89.759.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 50.400.000,00 | Rp 31.200.000,00 |
Latitude | : | -7.752851310321888 |
Longitude | : | 109.92266267538072 |
Desa Krandegan, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo - Jawa Tengah