Jam Kerja
| Hari | Mulai | Selesai |
|---|---|---|
| Senin | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Selasa | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Rabu | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Kamis | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Jumat | 08:00:00 | 14:30:00 |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
Info
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 s/d 2 Tahun | 53 | 1,75% | 25 | 0,82% | 28 | 0,92% |
| 2 | 3 s/d 6 Tahun | 156 | 5,14% | 73 | 2,41% | 83 | 2,74% |
| 3 | 7 s/d 12 Tahun | 255 | 8,41% | 124 | 4,09% | 131 | 4,32% |
| 4 | 13 s/d 15 Tahun | 152 | 5,01% | 82 | 2,70% | 70 | 2,31% |
| 5 | 16 s/d 18 Tahun | 142 | 4,68% | 65 | 2,14% | 77 | 2,54% |
| 6 | 19 s/d 45 Tahun | 1168 | 38,51% | 583 | 19,22% | 585 | 19,29% |
| 7 | 46 s/d 200 Tahun | 1107 | 36,50% | 531 | 17,51% | 576 | 18,99% |
| JUMLAH | 3033 | 100,00% | 1483 | 48,90% | 1550 | 51,10% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3033 | 100,00% | 1483 | 48,90% | 1550 | 51,10% | |
Update : 13 Januari 2026
Hubungi Aparatur Desa Untuk mendapatkan PIN
Total Populasi Desa Krandegan
1483 1483
1550 3033
3033 0
3033
TOTAL : 3033 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
| Alamat | : | Desa Krandegan RT 01 RW 02 |
| Desa | : | Krandegan |
| Kecamatan | : | Bayan |
| Kabupaten | : | Purworejo |
| Kodepos | : | 54224 |
| Anggaran | : | Rp -519.429.177,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 68.892.191,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 220.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 902.570.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 43.126.900,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 409.145.400,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 300.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 260.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 1.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 1.014.472.714,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 109.514.700,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 254.967.900,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 302.750.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 3.600.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
Zam
05 Januari 2026 12:02:44
Setuju. Kalimat yang terakhir itu penting untuk dijadikan tagline. ...