| Hari | Mulai | Selesai |
|---|---|---|
| Senin | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Selasa | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Rabu | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Kamis | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Jumat | 08:00:00 | 14:30:00 |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
| Hari ini | : | 13.880 |
| Kemarin | : | 16.423 |
| Total | : | 2.911.577 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | |
| Browser | : | Tidak ditemukan |
| Nama Desa | : | Krandegan |
| Kode Desa | : | 3306082007 |
| Kecamatan | : | Bayan |
| Kode Kecamatan | : | 330608 |
| Kabupaten | : | Purworejo |
| Kode Kabupaten | : | 3306 |
| Provinsi | : | Jawa Tengah |
| Kode Provinsi | : | 33 |
| Kode Pos | : | 54224 |

082241499890
Krandeganbayan.id@gmail.com
Layanan Pengaduan
Desa Krandegan RT 01 RW 02, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo - Provinsi Jawa Tengah
Kec. Bayan
Kab. Purworejo - Jawa Tengah
| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 750 | 24,79% | 375 | 12,39% | 375 | 12,39% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 178 | 5,88% | 82 | 2,71% | 96 | 3,17% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 705 | 23,30% | 301 | 9,95% | 404 | 13,35% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 490 | 16,19% | 255 | 8,43% | 235 | 7,77% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 773 | 25,55% | 420 | 13,88% | 353 | 11,67% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 3 | 0,10% | 0 | 0,00% | 3 | 0,10% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 33 | 1,09% | 12 | 0,40% | 21 | 0,69% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 89 | 2,94% | 33 | 1,09% | 56 | 1,85% |
| 9 | STRATA II | 4 | 0,13% | 2 | 0,07% | 2 | 0,07% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 3025 | 99,97% | 1480 | 48,91% | 1545 | 51,06% | |
| BELUM MENGISI | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,03% | |
| TOTAL | 3026 | 100,00% | 1480 | 48,91% | 1546 | 51,09% | |
Diperbarui pada : 22 April 2026
Populasi
Populasi
Populasi
Populasi
DWINANTO, S.E.
SYAMSUDIN, S.Pd.I
SUYANTO
UTAMI HIKMAH
HENDRO TRIYANTORO, A.Md.
SYAIFULLOH
KARTIKA, A.Md.
KASMINTO
NGATIJO
MUSTANGIN
ARIYANI
KUKUH WIDODO
SISWANTO
EKO BUDI SANTOSO, A.Md.
HENDRO PRABOWO
RAHAYU WIDAYANTI
Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
286.530 Kali dibuka
Memahami Arti Desil yang Menjadi Dasar Pemberian Bansos...
67.726 Kali dibuka
Begini Aturan Peminjaman Dana dari Koperasi Merah Putih ke Bank...
54.539 Kali dibuka
Pemerintah Buka 30 Ribu Lowongan Manajer Koperasi Merah Putih,...
45.447 Kali dibuka
Segini Besaran Rata-Rata Dana Desa di Tahun 2026, di Luar Anggaran...
41.221 Kali dibuka
Mengenal Lebih Dekat KH Thoifur Mawardi, Ulama Kharismatik Asal...
18 Mei 2026
Menerka Sumber Gaji Karyawan KDKMP...
17 Mei 2026
Launching 1061 KDMP: Antara Narasi Besar dan Tantangan Implementasi...
16 Mei 2026
Pertaruhan itu Bernama KDMP...
12 Mei 2026
Menko Pangan: SPPG yang Tak Gandeng KDMP dan BUMDes Bisa Diperingatkan...
11 Mei 2026
Munas II Papdesi Selesai, Ini 7 Rekomendasi Strategis untuk Pemerintah...
Belum ada agenda terdata
| Hari ini | : | 13.880 |
| Kemarin | : | 16.423 |
| Total | : | 2.911.577 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | |
| Browser | : | Tidak ditemukan |
| Hari | Mulai | Selesai |
|---|---|---|
| Senin | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Selasa | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Rabu | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Kamis | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Jumat | 08:00:00 | 14:30:00 |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 2.204.734.491,00 | Rp 123.570.912,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.685.305.314,00 | Rp 188.239.783,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp -519.429.177,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 68.892.191,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 220.000.000,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 902.570.000,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 43.126.900,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 409.145.400,00 | Rp 123.570.912,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 300.000.000,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 260.000.000,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.000.000,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.014.472.714,00 | Rp 139.545.583,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 109.514.700,00 | Rp 35.633.200,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 254.967.900,00 | Rp 10.400.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 302.750.000,00 | Rp 1.761.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 3.600.000,00 | Rp 900.000,00 |
| Latitude | : | -7.752851310321888 |
| Longitude | : | 109.92266267538072 |
Desa Krandegan, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo - Jawa Tengah