| Hari | Mulai | Selesai |
|---|---|---|
| Senin | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Selasa | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Rabu | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Kamis | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Jumat | 08:00:00 | 14:30:00 |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
| Hari ini | : | 14.027 |
| Kemarin | : | 16.423 |
| Total | : | 2.911.724 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | |
| Browser | : | Tidak ditemukan |
| Nama Desa | : | Krandegan |
| Kode Desa | : | 3306082007 |
| Kecamatan | : | Bayan |
| Kode Kecamatan | : | 330608 |
| Kabupaten | : | Purworejo |
| Kode Kabupaten | : | 3306 |
| Provinsi | : | Jawa Tengah |
| Kode Provinsi | : | 33 |
| Kode Pos | : | 54224 |

082241499890
Krandeganbayan.id@gmail.com
Layanan Pengaduan
Desa Krandegan RT 01 RW 02, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo - Provinsi Jawa Tengah
Kec. Bayan
Kab. Purworejo - Jawa Tengah
| No | Wilayah / Ketua | KK | L+P | L | P | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dusun KRAJAN I , Ketua KASMINTO | 177 | 520 | 242 | 278 | |||||||
| 1 | RW 001 | 177 | 520 | 242 | 278 | |||||||
| 1 | RT 001 | 106 | 306 | 143 | 163 | |||||||
| 2 | RT 002 | 71 | 214 | 99 | 115 | |||||||
| 2 | Dusun KRAJAN II , Ketua NGATIJO | 176 | 525 | 271 | 254 | |||||||
| 1 | RW 002 | 176 | 525 | 271 | 254 | |||||||
| 1 | RT 001 | 66 | 210 | 105 | 105 | |||||||
| 2 | RT 003 | 37 | 100 | 48 | 52 | |||||||
| 3 | RT 002 | 73 | 215 | 118 | 97 | |||||||
| 3 | Dusun KRAJAN III , Ketua MUSTANGIN | 138 | 462 | 228 | 234 | |||||||
| 1 | RW 003 | 138 | 462 | 228 | 234 | |||||||
| 1 | RT 001 | 80 | 288 | 143 | 145 | |||||||
| 2 | RT 002 | 58 | 174 | 85 | 89 | |||||||
| 4 | Dusun KRAJAN IV , Ketua EKO BUDI SANTOSO | 127 | 367 | 171 | 196 | |||||||
| 1 | RW 004 | 127 | 367 | 171 | 196 | |||||||
| 1 | RT 002 | 59 | 159 | 73 | 86 | |||||||
| 2 | RT 001 | 68 | 208 | 98 | 110 | |||||||
| 5 | Dusun KRAJAN V , Ketua ARIYANI | 174 | 517 | 238 | 279 | |||||||
| 1 | RW 005 | 174 | 517 | 238 | 279 | |||||||
| 1 | RT 001 | 104 | 326 | 147 | 179 | |||||||
| 2 | RT 002 | 70 | 191 | 91 | 100 | |||||||
| 6 | Dusun KRAJAN VI , Ketua KUKUH WIDODO | 210 | 635 | 330 | 305 | |||||||
| 1 | RW 006 | 210 | 635 | 330 | 305 | |||||||
| 1 | RT 002 | 80 | 256 | 131 | 125 | |||||||
| 2 | RT 001 | 61 | 170 | 85 | 85 | |||||||
| 3 | RT 003 | 69 | 209 | 114 | 95 | |||||||
| TOTAL | 1002 | 3026 | 1480 | 1546 | ||||||||
Populasi
Populasi
Populasi
Populasi
DWINANTO, S.E.
SYAMSUDIN, S.Pd.I
SUYANTO
UTAMI HIKMAH
HENDRO TRIYANTORO, A.Md.
SYAIFULLOH
KARTIKA, A.Md.
KASMINTO
NGATIJO
MUSTANGIN
ARIYANI
KUKUH WIDODO
SISWANTO
EKO BUDI SANTOSO, A.Md.
HENDRO PRABOWO
RAHAYU WIDAYANTI
Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
286.538 Kali dibuka
Memahami Arti Desil yang Menjadi Dasar Pemberian Bansos...
67.726 Kali dibuka
Begini Aturan Peminjaman Dana dari Koperasi Merah Putih ke Bank...
54.539 Kali dibuka
Pemerintah Buka 30 Ribu Lowongan Manajer Koperasi Merah Putih,...
45.447 Kali dibuka
Segini Besaran Rata-Rata Dana Desa di Tahun 2026, di Luar Anggaran...
41.223 Kali dibuka
Mengenal Lebih Dekat KH Thoifur Mawardi, Ulama Kharismatik Asal...
18 Mei 2026
Menerka Sumber Gaji Karyawan KDKMP...
17 Mei 2026
Launching 1061 KDMP: Antara Narasi Besar dan Tantangan Implementasi...
16 Mei 2026
Pertaruhan itu Bernama KDMP...
12 Mei 2026
Menko Pangan: SPPG yang Tak Gandeng KDMP dan BUMDes Bisa Diperingatkan...
11 Mei 2026
Munas II Papdesi Selesai, Ini 7 Rekomendasi Strategis untuk Pemerintah...
Belum ada agenda terdata
| Hari ini | : | 14.027 |
| Kemarin | : | 16.423 |
| Total | : | 2.911.724 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | |
| Browser | : | Tidak ditemukan |
| Hari | Mulai | Selesai |
|---|---|---|
| Senin | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Selasa | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Rabu | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Kamis | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Jumat | 08:00:00 | 14:30:00 |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 2.204.734.491,00 | Rp 123.570.912,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.685.305.314,00 | Rp 188.239.783,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp -519.429.177,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 68.892.191,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 220.000.000,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 902.570.000,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 43.126.900,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 409.145.400,00 | Rp 123.570.912,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 300.000.000,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 260.000.000,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.000.000,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.014.472.714,00 | Rp 139.545.583,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 109.514.700,00 | Rp 35.633.200,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 254.967.900,00 | Rp 10.400.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 302.750.000,00 | Rp 1.761.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 3.600.000,00 | Rp 900.000,00 |
| Latitude | : | -7.752851310321888 |
| Longitude | : | 109.92266267538072 |
Desa Krandegan, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo - Jawa Tengah