Kec. Bayan
Kab. Purworejo - Jawa Tengah
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.803.226.700,00 | Rp 1.457.335.595,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.765.496.440,00 | Rp 1.384.674.192,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 109.097.620,00 | Rp 109.097.820,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 281.452.000,00 | Rp 732.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.005.341.000,00 | Rp 1.005.341.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 34.369.300,00 | Rp 18.428.900,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 414.870.400,00 | Rp 411.122.656,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 5.000.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 60.000.000,00 | Rp 20.000.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 694.000,00 | Rp 694.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.500.000,00 | Rp 1.017.039,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 828.202.988,00 | Rp 504.958.692,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 225.611.500,00 | Rp 197.711.500,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 395.770.552,00 | Rp 391.871.600,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 225.911.400,00 | Rp 200.132.400,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 90.000.000,00 | Rp 90.000.000,00 |
Latitude | : | -7.75564294029567 |
Longitude | : | 109.93065834045412 |
Desa Krandegan, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo - Jawa Tengah