| Hari ini | : | 2.435 |
| Kemarin | : | 5.770 |
| Total | : | 555.700 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.26 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
| Nama Desa | : | Krandegan |
| Kode Desa | : | 3306082007 |
| Kecamatan | : | Bayan |
| Kode Kecamatan | : | 330608 |
| Kabupaten | : | Purworejo |
| Kode Kabupaten | : | 3306 |
| Provinsi | : | Jawa Tengah |
| Kode Provinsi | : | 33 |
| Kode Pos | : | 54224 |

082241499890
Krandeganbayan.id@gmail.com
Layanan Pengaduan
Desa Krandegan RT 01 RW 02, Bayan, Purworejo, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo - Provinsi Jawa Tengah
Kec. Bayan
Kab. Purworejo - Jawa Tengah
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.889.455.900,00 | Rp 1.596.254.339,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.758.057.600,00 | Rp 1.037.452.644,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp -132.430.550,00 | Rp 78.665.650,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 100.800.000,00 | Rp 100.800.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 226.500.000,00 | Rp 100.000.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.055.481.000,00 | Rp 1.055.481.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 34.967.500,00 | Rp 17.287.650,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 408.407.400,00 | Rp 280.905.480,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 60.000.000,00 | Rp 40.000.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 700.000,00 | Rp 838.700,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 2.600.000,00 | Rp 941.509,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 909.306.900,00 | Rp 349.334.544,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 223.274.800,00 | Rp 141.277.200,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 449.963.900,00 | Rp 405.701.900,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 125.112.000,00 | Rp 106.039.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 50.400.000,00 | Rp 35.100.000,00 |
| Latitude | : | -7.752851310321888 |
| Longitude | : | 109.92266267538072 |
Desa Krandegan, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo - Jawa Tengah