| Hari | Mulai | Selesai |
|---|---|---|
| Senin | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Selasa | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Rabu | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Kamis | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Jumat | 08:00:00 | 14:30:00 |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
| Hari ini | : | 1.450 |
| Kemarin | : | 7.996 |
| Total | : | 658.422 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.137 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
| Nama Desa | : | Krandegan |
| Kode Desa | : | 3306082007 |
| Kecamatan | : | Bayan |
| Kode Kecamatan | : | 330608 |
| Kabupaten | : | Purworejo |
| Kode Kabupaten | : | 3306 |
| Provinsi | : | Jawa Tengah |
| Kode Provinsi | : | 33 |
| Kode Pos | : | 54224 |

082241499890
Krandeganbayan.id@gmail.com
Layanan Pengaduan
Desa Krandegan RT 01 RW 02, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo - Provinsi Jawa Tengah
Kec. Bayan
Kab. Purworejo - Jawa Tengah
| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 s/d 2 Tahun | 53 | 1,75% | 25 | 0,83% | 28 | 0,92% |
| 2 | 3 s/d 6 Tahun | 160 | 5,28% | 78 | 2,58% | 82 | 2,71% |
| 3 | 7 s/d 12 Tahun | 250 | 8,26% | 119 | 3,93% | 131 | 4,33% |
| 4 | 13 s/d 15 Tahun | 153 | 5,05% | 82 | 2,71% | 71 | 2,34% |
| 5 | 16 s/d 18 Tahun | 142 | 4,69% | 67 | 2,21% | 75 | 2,48% |
| 6 | 19 s/d 59 Tahun | 1707 | 56,37% | 848 | 28,01% | 859 | 28,37% |
| 7 | 60 s/d 200 Tahun | 563 | 18,59% | 263 | 8,69% | 300 | 9,91% |
| JUMLAH | 3028 | 100,00% | 1482 | 48,94% | 1546 | 51,06% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3028 | 100,00% | 1482 | 48,94% | 1546 | 51,06% | |
Diperbarui pada : 15 Oktober 2025
Populasi
Populasi
Populasi
Populasi
DWINANTO, S.E.
SYAMSUDIN, S.Pd.I
SUYANTO
UTAMI HIKMAH
HENDRO TRIYANTORO, A.Md.
SYAIFULLOH
KARTIKA, A.Md.
KASMINTO
NGATIJO
MUSTANGIN
ARIYANI
KUKUH WIDODO
SISWANTO
EKO BUDI SANTOSO, A.Md.
HENDRO PRABOWO
RAHAYU WIDAYANTI
Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
30.381 Kali dibuka
Mengenal Lebih Dekat KH Thoifur Mawardi, Ulama Kharismatik Asal...
14.838 Kali dibuka
Dana Desa Tahun 2026 Direncanakan Turun, Terendah Sejak Tahun 2018...
13.809 Kali dibuka
Segini Besaran Dana Desa Tahun 2026 di APBN yang Baru Disahkan DPR...
11.297 Kali dibuka
Begini Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2025...
11.281 Kali dibuka
Begini Aturan Peminjaman Dana dari Koperasi Merah Putih ke Bank...
16 November 2025
BPD Se-Kecamatan Leksono, Wonosobo, Kunjungi Desa Digital Krandegan...
15 November 2025
Begini Bocoran dari Menkeu Tentang Penggunaan Dana Desa Tahun 2026...
14 November 2025
Meski Sempat Diguyur Hujan Deras, Acara Sholawat dan Pengajian...
13 November 2025
340 Desa di Purworejo Akan Laksanakan Pilkades Serentak di Tahun...
12 November 2025
Penerima Bansos di Krandegan Diminta Masuk Menjadi Anggota Koperasi...
Belum ada agenda terdata
| Hari ini | : | 1.450 |
| Kemarin | : | 7.996 |
| Total | : | 658.422 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.137 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
| Hari | Mulai | Selesai |
|---|---|---|
| Senin | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Selasa | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Rabu | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Kamis | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Jumat | 08:00:00 | 14:30:00 |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.889.455.900,00 | Rp 1.596.254.339,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.758.057.600,00 | Rp 1.037.452.644,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp -132.430.550,00 | Rp 78.665.650,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 100.800.000,00 | Rp 100.800.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 226.500.000,00 | Rp 100.000.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.055.481.000,00 | Rp 1.055.481.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 34.967.500,00 | Rp 17.287.650,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 408.407.400,00 | Rp 280.905.480,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 60.000.000,00 | Rp 40.000.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 700.000,00 | Rp 838.700,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 2.600.000,00 | Rp 941.509,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 909.306.900,00 | Rp 349.334.544,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 223.274.800,00 | Rp 141.277.200,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 449.963.900,00 | Rp 405.701.900,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 125.112.000,00 | Rp 106.039.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 50.400.000,00 | Rp 35.100.000,00 |
| Latitude | : | -7.752851310321888 |
| Longitude | : | 109.92266267538072 |
Desa Krandegan, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo - Jawa Tengah