| Hari | Mulai | Selesai |
|---|---|---|
| Senin | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Selasa | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Rabu | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Kamis | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Jumat | 08:00:00 | 14:30:00 |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
| Hari ini | : | 7.345 |
| Kemarin | : | 7.996 |
| Total | : | 664.317 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.137 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
| Nama Desa | : | Krandegan |
| Kode Desa | : | 3306082007 |
| Kecamatan | : | Bayan |
| Kode Kecamatan | : | 330608 |
| Kabupaten | : | Purworejo |
| Kode Kabupaten | : | 3306 |
| Provinsi | : | Jawa Tengah |
| Kode Provinsi | : | 33 |
| Kode Pos | : | 54224 |

082241499890
Krandeganbayan.id@gmail.com
Layanan Pengaduan
Desa Krandegan RT 01 RW 02, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo - Provinsi Jawa Tengah
Kec. Bayan
Kab. Purworejo - Jawa Tengah
| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 1482 | 48,94% | 1482 | 48,94% | 0 | 0,00% |
| 2 | PEREMPUAN | 1546 | 51,06% | 0 | 0,00% | 1546 | 51,06% |
| JUMLAH | 3028 | 100,00% | 1482 | 48,94% | 1546 | 51,06% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3028 | 100,00% | 1482 | 48,94% | 1546 | 51,06% | |
Diperbarui pada : 15 Oktober 2025
Populasi
Populasi
Populasi
Populasi
DWINANTO, S.E.
SYAMSUDIN, S.Pd.I
SUYANTO
UTAMI HIKMAH
HENDRO TRIYANTORO, A.Md.
SYAIFULLOH
KARTIKA, A.Md.
KASMINTO
NGATIJO
MUSTANGIN
ARIYANI
KUKUH WIDODO
SISWANTO
EKO BUDI SANTOSO, A.Md.
HENDRO PRABOWO
RAHAYU WIDAYANTI
Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
30.431 Kali dibuka
Mengenal Lebih Dekat KH Thoifur Mawardi, Ulama Kharismatik Asal...
14.901 Kali dibuka
Dana Desa Tahun 2026 Direncanakan Turun, Terendah Sejak Tahun 2018...
13.941 Kali dibuka
Segini Besaran Dana Desa Tahun 2026 di APBN yang Baru Disahkan DPR...
11.541 Kali dibuka
Begini Aturan Peminjaman Dana dari Koperasi Merah Putih ke Bank...
11.318 Kali dibuka
Begini Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2025...
18 November 2025
Segini Besaran Rata-Rata Dana Desa di Tahun 2026, di Luar Anggaran...
17 November 2025
KDMP Harus Belajar dari Ambruknya Ribuan KUD dan Koperasi RT...
16 November 2025
BPD Se-Kecamatan Leksono, Wonosobo, Kunjungi Desa Digital Krandegan...
15 November 2025
Begini Bocoran dari Menkeu Tentang Penggunaan Dana Desa Tahun 2026...
14 November 2025
Meski Sempat Diguyur Hujan Deras, Acara Sholawat dan Pengajian...
Belum ada agenda terdata
| Hari ini | : | 7.345 |
| Kemarin | : | 7.996 |
| Total | : | 664.317 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.137 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
| Hari | Mulai | Selesai |
|---|---|---|
| Senin | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Selasa | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Rabu | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Kamis | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Jumat | 08:00:00 | 14:30:00 |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.889.455.900,00 | Rp 1.596.254.339,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.758.057.600,00 | Rp 1.037.452.644,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp -132.430.550,00 | Rp 78.665.650,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 100.800.000,00 | Rp 100.800.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 226.500.000,00 | Rp 100.000.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.055.481.000,00 | Rp 1.055.481.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 34.967.500,00 | Rp 17.287.650,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 408.407.400,00 | Rp 280.905.480,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 60.000.000,00 | Rp 40.000.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 700.000,00 | Rp 838.700,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 2.600.000,00 | Rp 941.509,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 909.306.900,00 | Rp 349.334.544,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 223.274.800,00 | Rp 141.277.200,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 449.963.900,00 | Rp 405.701.900,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 125.112.000,00 | Rp 106.039.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 50.400.000,00 | Rp 35.100.000,00 |
| Latitude | : | -7.752851310321888 |
| Longitude | : | 109.92266267538072 |
Desa Krandegan, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo - Jawa Tengah