Hari | Mulai | Selesai |
---|---|---|
Senin | 08:00:00 | 16:00:00 |
Selasa | 08:00:00 | 16:00:00 |
Rabu | 08:00:00 | 16:00:00 |
Kamis | 08:00:00 | 16:00:00 |
Jumat | 08:00:00 | 14:30:00 |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Hari ini | : | 2.447 |
Kemarin | : | 3.546 |
Total | : | 499.861 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 216.73.216.191 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
Nama Desa | : | Krandegan |
Kode Desa | : | 3306082007 |
Kecamatan | : | Bayan |
Kode Kecamatan | : | 330608 |
Kabupaten | : | Purworejo |
Kode Kabupaten | : | 3306 |
Provinsi | : | Jawa Tengah |
Kode Provinsi | : | 33 |
Kode Pos | : | 54224 |
082241499890
Krandeganbayan.id@gmail.com
Layanan Pengaduan
Desa Krandegan RT 01 RW 02, Bayan, Purworejo, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo - Provinsi Jawa Tengah
Kec. Bayan
Kab. Purworejo - Jawa Tengah
Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 s/d 2 Tahun | 55 | 1,82% | 26 | 0,86% | 29 | 0,96% |
2 | 3 s/d 6 Tahun | 163 | 5,38% | 78 | 2,58% | 85 | 2,81% |
3 | 7 s/d 12 Tahun | 253 | 8,35% | 124 | 4,09% | 129 | 4,26% |
4 | 13 s/d 15 Tahun | 146 | 4,82% | 76 | 2,51% | 70 | 2,31% |
5 | 16 s/d 18 Tahun | 145 | 4,79% | 69 | 2,28% | 76 | 2,51% |
6 | 19 s/d 59 Tahun | 1706 | 56,32% | 847 | 27,96% | 859 | 28,36% |
7 | 60 s/d 200 Tahun | 561 | 18,52% | 262 | 8,65% | 299 | 9,87% |
JUMLAH | 3029 | 100,00% | 1482 | 48,93% | 1547 | 51,07% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3029 | 100,00% | 1482 | 48,93% | 1547 | 51,07% |
Diperbarui pada : 15 Oktober 2025
Populasi
Populasi
Populasi
Populasi
DWINANTO, S.E.
SYAMSUDIN, S.Pd.I
SUYANTO
UTAMI HIKMAH
HENDRO TRIYANTORO, A.Md.
SYAIFULLOH
KARTIKA, A.Md.
KASMINTO
NGATIJO
MUSTANGIN
ARIYANI
KUKUH WIDODO
SISWANTO
EKO BUDI SANTOSO, A.Md.
HENDRO PRABOWO
RAHAYU WIDAYANTI
Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
28.224 Kali dibuka
Mengenal Lebih Dekat KH Thoifur Mawardi, Ulama Kharismatik Asal...
12.048 Kali dibuka
Dana Desa Tahun 2026 Direncanakan Turun, Terendah Sejak Tahun 2018...
10.525 Kali dibuka
Begini Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2025...
7.936 Kali dibuka
Segini Besaran Dana Desa Tahun 2026 di APBN yang Baru Disahkan DPR...
7.631 Kali dibuka
Ramai Berita Rencana Kenaikan Gaji ASN, Begini Hubungannya dengan...
13 Oktober 2025
Begini Mekanisme Pergantian Pengurus Koperasi Desa yang Berhalangan...
11 Oktober 2025
Mengenal PPKD di Desa : Struktur, Tugas, dan Tujuan Pembentukannya...
10 Oktober 2025
Kain Kafan Jenazah Kita...
09 Oktober 2025
Begini Penjelasan Tentang Wajib Tidaknya Koperasi Desa Meminjam...
08 Oktober 2025
Ramai Berita Rencana Kenaikan Gaji ASN, Begini Hubungannya dengan...
Belum ada agenda terdata
Hari ini | : | 2.447 |
Kemarin | : | 3.546 |
Total | : | 499.861 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 216.73.216.191 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
Hari | Mulai | Selesai |
---|---|---|
Senin | 08:00:00 | 16:00:00 |
Selasa | 08:00:00 | 16:00:00 |
Rabu | 08:00:00 | 16:00:00 |
Kamis | 08:00:00 | 16:00:00 |
Jumat | 08:00:00 | 14:30:00 |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.889.455.900,00 | Rp 1.596.254.339,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.739.025.350,00 | Rp 977.905.953,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp -132.430.550,00 | Rp 78.665.650,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 100.800.000,00 | Rp 100.800.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 226.500.000,00 | Rp 100.000.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.055.481.000,00 | Rp 1.055.481.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 34.967.500,00 | Rp 17.287.650,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 408.407.400,00 | Rp 280.905.480,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 60.000.000,00 | Rp 40.000.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 700.000,00 | Rp 838.700,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 2.600.000,00 | Rp 941.509,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 896.774.650,00 | Rp 322.936.453,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 216.774.800,00 | Rp 128.308.600,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 449.963.900,00 | Rp 405.701.900,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 125.112.000,00 | Rp 89.759.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 50.400.000,00 | Rp 31.200.000,00 |
Latitude | : | -7.752851310321888 |
Longitude | : | 109.92266267538072 |
Desa Krandegan, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo - Jawa Tengah