Jam Kerja
| Hari | Mulai | Selesai |
|---|---|---|
| Senin | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Selasa | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Rabu | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Kamis | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Jumat | 08:00:00 | 14:30:00 |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
Info
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 750 | 24,73% | 375 | 12,36% | 375 | 12,36% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 178 | 5,87% | 82 | 2,70% | 96 | 3,17% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 713 | 23,51% | 305 | 10,06% | 408 | 13,45% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 490 | 16,16% | 255 | 8,41% | 235 | 7,75% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 775 | 25,55% | 420 | 13,85% | 355 | 11,70% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 3 | 0,10% | 0 | 0,00% | 3 | 0,10% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 31 | 1,02% | 11 | 0,36% | 20 | 0,66% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 88 | 2,90% | 33 | 1,09% | 55 | 1,81% |
| 9 | STRATA II | 4 | 0,13% | 2 | 0,07% | 2 | 0,07% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 3032 | 99,97% | 1483 | 48,90% | 1549 | 51,07% | |
| BELUM MENGISI | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,03% | |
| TOTAL | 3033 | 100,00% | 1483 | 48,90% | 1550 | 51,10% | |
Update : 13 Januari 2026
Hubungi Aparatur Desa Untuk mendapatkan PIN
Total Populasi Desa Krandegan
1483 1483
1550 3033
3033 0
3033
TOTAL : 3033 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
| Alamat | : | Desa Krandegan RT 01 RW 02 |
| Desa | : | Krandegan |
| Kecamatan | : | Bayan |
| Kabupaten | : | Purworejo |
| Kodepos | : | 54224 |
| Anggaran | : | Rp -519.429.177,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 68.892.191,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 220.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 902.570.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 43.126.900,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 409.145.400,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 300.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 260.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 1.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 1.014.472.714,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 109.514.700,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 254.967.900,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 302.750.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 3.600.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
Zam
05 Januari 2026 12:02:44
Setuju. Kalimat yang terakhir itu penting untuk dijadikan tagline. ...