| Hari | Mulai | Selesai |
|---|---|---|
| Senin | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Selasa | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Rabu | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Kamis | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Jumat | 08:00:00 | 14:30:00 |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
| Hari ini | : | 14.690 |
| Kemarin | : | 17.952 |
| Total | : | 832.360 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.136 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
| Nama Desa | : | Krandegan |
| Kode Desa | : | 3306082007 |
| Kecamatan | : | Bayan |
| Kode Kecamatan | : | 330608 |
| Kabupaten | : | Purworejo |
| Kode Kabupaten | : | 3306 |
| Provinsi | : | Jawa Tengah |
| Kode Provinsi | : | 33 |
| Kode Pos | : | 54224 |

082241499890
Krandeganbayan.id@gmail.com
Layanan Pengaduan
Desa Krandegan RT 01 RW 02, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo - Provinsi Jawa Tengah
Kec. Bayan
Kab. Purworejo - Jawa Tengah
| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 745 | 24,60% | 374 | 12,35% | 371 | 12,25% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 177 | 5,85% | 82 | 2,71% | 95 | 3,14% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 715 | 23,61% | 306 | 10,11% | 409 | 13,51% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 491 | 16,22% | 255 | 8,42% | 236 | 7,79% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 774 | 25,56% | 420 | 13,87% | 354 | 11,69% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 3 | 0,10% | 0 | 0,00% | 3 | 0,10% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 31 | 1,02% | 11 | 0,36% | 20 | 0,66% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 87 | 2,87% | 32 | 1,06% | 55 | 1,82% |
| 9 | STRATA II | 4 | 0,13% | 2 | 0,07% | 2 | 0,07% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 3027 | 99,97% | 1482 | 48,94% | 1545 | 51,02% | |
| BELUM MENGISI | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,03% | |
| TOTAL | 3028 | 100,00% | 1482 | 48,94% | 1546 | 51,06% | |
Diperbarui pada : 15 Oktober 2025
Populasi
Populasi
Populasi
Populasi
DWINANTO, S.E.
SYAMSUDIN, S.Pd.I
SUYANTO
UTAMI HIKMAH
HENDRO TRIYANTORO, A.Md.
SYAIFULLOH
KARTIKA, A.Md.
KASMINTO
NGATIJO
MUSTANGIN
ARIYANI
KUKUH WIDODO
SISWANTO
EKO BUDI SANTOSO, A.Md.
HENDRO PRABOWO
RAHAYU WIDAYANTI
Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
31.534 Kali dibuka
Mengenal Lebih Dekat KH Thoifur Mawardi, Ulama Kharismatik Asal...
17.167 Kali dibuka
Begini Aturan Peminjaman Dana dari Koperasi Merah Putih ke Bank...
15.896 Kali dibuka
Segini Besaran Dana Desa Tahun 2026 di APBN yang Baru Disahkan DPR...
15.661 Kali dibuka
Dana Desa Tahun 2026 Direncanakan Turun, Terendah Sejak Tahun 2018...
12.976 Kali dibuka
Rencana Pembangunan Gedung dan Gerai Koperasi Desa Merah Putih...
03 Desember 2025
Kata Netizen : "Dana Desa Kurang Bermanfaat", Begini Faktanya...
03 Desember 2025
61 Milyar Dana Desa di Purworejo Tidak Bisa Dicairkan : Ini Daftarnya...
02 Desember 2025
Berikut Nama 340 Kades / PJ Kades di Purworejo yang Desanya Akan...
02 Desember 2025
Polosoro Purworejo Berduka, 11 Kepala Desa Meninggal Sejak Awal...
01 Desember 2025
APDESI Akan Adakan Aksi Damai ke Istana, Tuntut Pencabutan PMK...
Belum ada agenda terdata
| Hari ini | : | 14.690 |
| Kemarin | : | 17.952 |
| Total | : | 832.360 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.136 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
| Hari | Mulai | Selesai |
|---|---|---|
| Senin | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Selasa | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Rabu | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Kamis | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Jumat | 08:00:00 | 14:30:00 |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.889.455.900,00 | Rp 1.596.254.339,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.758.057.600,00 | Rp 1.037.452.644,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp -132.430.550,00 | Rp 78.665.650,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 100.800.000,00 | Rp 100.800.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 226.500.000,00 | Rp 100.000.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.055.481.000,00 | Rp 1.055.481.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 34.967.500,00 | Rp 17.287.650,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 408.407.400,00 | Rp 280.905.480,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 60.000.000,00 | Rp 40.000.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 700.000,00 | Rp 838.700,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 2.600.000,00 | Rp 941.509,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 909.306.900,00 | Rp 349.334.544,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 223.274.800,00 | Rp 141.277.200,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 449.963.900,00 | Rp 405.701.900,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 125.112.000,00 | Rp 106.039.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 50.400.000,00 | Rp 35.100.000,00 |
| Latitude | : | -7.752851310321888 |
| Longitude | : | 109.92266267538072 |
Desa Krandegan, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo - Jawa Tengah