Kec. Bayan
Kab. Purworejo - Jawa Tengah
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.890.455.900,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.969.090.465,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp -78.665.650,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 100.800.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 226.500.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.055.481.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 34.967.500,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 411.407.400,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 60.000.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 700.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 600.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 897.743.565,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 191.363.700,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 589.871.200,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 239.712.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 50.400.000,00 | Rp 0,00 |
Latitude | : | -7.75564294029567 |
Longitude | : | 109.93065834045412 |
Desa Krandegan, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo - Jawa Tengah
Kirim Komentar