Jam Kerja
| Hari | Mulai | Selesai |
|---|---|---|
| Senin | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Selasa | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Rabu | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Kamis | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Jumat | 08:00:00 | 14:30:00 |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
Info
| No | Wilayah / Ketua | KK | L+P | L | P | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dusun KRAJAN I , Ketua KASMINTO | 177 | 521 | 242 | 279 | |||||||
| 1 | RW 001 | 177 | 521 | 242 | 279 | |||||||
| 1 | RT 001 | 106 | 307 | 143 | 164 | |||||||
| 2 | RT 002 | 71 | 214 | 99 | 115 | |||||||
| 2 | Dusun KRAJAN II , Ketua NGATIJO | 177 | 525 | 271 | 254 | |||||||
| 1 | RW 002 | 177 | 525 | 271 | 254 | |||||||
| 1 | RT 001 | 66 | 210 | 105 | 105 | |||||||
| 2 | RT 003 | 38 | 100 | 48 | 52 | |||||||
| 3 | RT 002 | 73 | 215 | 118 | 97 | |||||||
| 3 | Dusun KRAJAN III , Ketua MUSTANGIN | 138 | 462 | 228 | 234 | |||||||
| 1 | RW 003 | 138 | 462 | 228 | 234 | |||||||
| 1 | RT 001 | 80 | 288 | 143 | 145 | |||||||
| 2 | RT 002 | 58 | 174 | 85 | 89 | |||||||
| 4 | Dusun KRAJAN IV , Ketua EKO BUDI SANTOSO | 127 | 368 | 172 | 196 | |||||||
| 1 | RW 004 | 127 | 368 | 172 | 196 | |||||||
| 1 | RT 002 | 59 | 159 | 73 | 86 | |||||||
| 2 | RT 001 | 68 | 209 | 99 | 110 | |||||||
| 5 | Dusun KRAJAN V , Ketua ARIYANI | 174 | 518 | 238 | 280 | |||||||
| 1 | RW 005 | 174 | 518 | 238 | 280 | |||||||
| 1 | RT 001 | 104 | 326 | 147 | 179 | |||||||
| 2 | RT 002 | 70 | 192 | 91 | 101 | |||||||
| 6 | Dusun KRAJAN VI , Ketua KUKUH WIDODO | 211 | 639 | 332 | 307 | |||||||
| 1 | RW 006 | 211 | 639 | 332 | 307 | |||||||
| 1 | RT 002 | 79 | 255 | 130 | 125 | |||||||
| 2 | RT 001 | 63 | 173 | 87 | 86 | |||||||
| 3 | RT 003 | 69 | 211 | 115 | 96 | |||||||
| TOTAL | 1004 | 3033 | 1483 | 1550 | ||||||||
Hubungi Aparatur Desa Untuk mendapatkan PIN
Total Populasi Desa Krandegan
1483 1483
1550 3033
3033 0
3033
TOTAL : 3033 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
| Alamat | : | Desa Krandegan RT 01 RW 02 |
| Desa | : | Krandegan |
| Kecamatan | : | Bayan |
| Kabupaten | : | Purworejo |
| Kodepos | : | 54224 |
| Anggaran | : | Rp -519.429.177,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 68.892.191,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 220.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 902.570.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 43.126.900,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 409.145.400,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 300.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 260.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 1.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 1.014.472.714,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 109.514.700,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 254.967.900,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 302.750.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 3.600.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
Zam
05 Januari 2026 12:02:44
Setuju. Kalimat yang terakhir itu penting untuk dijadikan tagline. ...