Kec. Bayan
Kab. Purworejo - Jawa Tengah
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.803.226.700,00 | Rp 1.302.349.435,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.765.496.440,00 | Rp 1.040.667.481,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 65.607.860,00 | Rp 87.352.940,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 281.452.000,00 | Rp 732.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.005.341.000,00 | Rp 1.005.341.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 34.369.300,00 | Rp 6.037.400,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 414.870.400,00 | Rp 269.021.104,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 5.000.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 60.000.000,00 | Rp 20.000.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 694.000,00 | Rp 694.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.500.000,00 | Rp 523.931,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 828.202.988,00 | Rp 300.116.981,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 225.611.500,00 | Rp 156.190.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 395.770.552,00 | Rp 391.871.600,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 225.911.400,00 | Rp 124.988.900,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 90.000.000,00 | Rp 67.500.000,00 |
Latitude | : | -7.75564294029567 |
Longitude | : | 109.93065834045412 |
Desa Krandegan, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo - Jawa Tengah
Kirim Komentar