Jam Kerja
| Hari | Mulai | Selesai |
|---|---|---|
| Senin | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Selasa | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Rabu | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Kamis | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Jumat | 08:00:00 | 14:30:00 |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
Info
| No | Nama | Jabatan | Tempat, Tanggal Lahir | Pendidikan | |
| 1 | FERRY WIDIANTO | Ketua RT 01 RW 01 | Purworejo | 29-07-1987 | SLTA/Sederajat |
| 2 | SUDIYARTO | Ketua RT 02 RW 01 | Purworejo | 10-07-1976 | SLTP/Sederajat |
| 3 | AKHMAD TAEFUR | Ketua RT 01 RW 02 | Purworejo | 20-12-1989 | SLTA/Sederajat |
| 4 | AGUS SUPRANTO | Ketua RT 02 RW 02 | Purworejo | 08-08-1963 | SLTA/Sederajat |
| 5 | WAHYU WIDODO | Ketua RT 03 RW 02 | Purworejo | 26-03-1978 | SLTA/Sederajat |
| 6 | WAHYUDIN NUR ABADI | Ketua RT 01 RW 03 | Purworejo | 07-09-1987 | SLTP/Sederajat |
| 7 | HERIYANTO | Ketua RT 02 RW 03 | Cirebon | 09-09-1982 | SLTA/Sederajat |
| 8 | ANWAR SOLEH | Ketua RT 01 RW 04 | Purworejo | 25-04-1979 | SLTP/Sederajat |
| 9 | WASIYADI | Ketua RT 02 RW 04 | Purworejo | 11-09-1970 | SLTP/Sederajat |
| 10 | PARIDI | Ketua RT 01 RW 05 | Purworejo | 13-06-1968 | SLTP/Sederajat |
| 11 | KASMAN | Ketua RT 02 RW 05 | Purworejo | 04-08-1972 | SD/Sederajat |
| 12 | SUSMORO | Ketua RT 01 RW 06 | Tegal | 04-07-1976 | SLTA/Sederajat |
| 13 | JOKO RIYANTO | Ketua RT 02 RW 06 | Purworejo | 26-07-1978 | SLTA/Sederajat |
| 14 | ARTOTO | Ketua RT 03 RW 06 | Purworejo | 23-02-1981 | SLTA/Sederajat |
Hubungi Aparatur Desa Untuk mendapatkan PIN
Total Populasi Desa Krandegan
1483 1483
1550 3033
3033 0
3033
TOTAL : 3033 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
| Alamat | : | Desa Krandegan RT 01 RW 02 |
| Desa | : | Krandegan |
| Kecamatan | : | Bayan |
| Kabupaten | : | Purworejo |
| Kodepos | : | 54224 |
| Anggaran | : | Rp 2.204.734.491,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 1.685.305.314,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp -519.429.177,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 68.892.191,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 220.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 902.570.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 43.126.900,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 409.145.400,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 300.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 260.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 1.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 1.014.472.714,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 109.514.700,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 254.967.900,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 302.750.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 3.600.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
Zam
05 Januari 2026 12:02:44
Setuju. Kalimat yang terakhir itu penting untuk dijadikan tagline. ...