Jam Kerja
| Hari | Mulai | Selesai |
|---|---|---|
| Senin | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Selasa | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Rabu | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Kamis | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Jumat | 08:00:00 | 14:30:00 |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
Info
| NO | Nama | Jabatan | Tempat, Tanggal Lahir | Pendidikan | |
| 1 | Sumiyati | Penasehat | Boyolali | 23-03-1970 | SLTA/Sederajat |
| 2 | Umi Marfu"ah | Penasehat | Klaten, | 26-06-1972 | Diploma IV/Strata I |
| 3 | Siti Istiqomah | Penasehat | Purworejo | 13-09-1967 | Diploma IV/Strata I |
| 4 | Lestari Hayat Al Herawati | Penasehat | Bandung | 05-02-1969 | Diploma IV/Strata I |
| 5 | Fitriana Ambarini | Ketua | Purworejo | 28-09-1976 | Diploma IV/Strata I |
| 6 | Sri Mulyani | Wakil Ketua | Purworejo | 17-04-1971 | SLTA/Sederajat |
| 7 | Utami Hikmah | Sekretaris I | Purworejo | 22-12-1992 | SLTA/Sederajat |
| 8 | Widi Setianingrum | Sekretaris II | Purbalingga | 02-07-1994 | Diploma IV/Strata I |
| 9 | Dari | Bendahara I | Banyumas | 30-12-1977 | Diploma IV/Strata I |
| 10 | Yati Sudarwati | Bendahara II | Purworejo | 19-03-1983 | SLTA/Sederajat |
| 11 | Siti Rufingatun | Ketua Pokja I | Purworejo | 21-09-1985 | SLTP/Sederajat |
| 12 | Wahyu Widayanti | Wakil Ketua Pokja I | Purworejo | 18-06-1978 | Diploma IV/Strata I |
| 13 | Marpungah | Sekretaris Pokja I | Purworejo | 26-11-1968 | SLTA/Sederajat |
| 14 | Nikmatul Anisah | Anggota | Banyuwangi | 26-04-1985 | SLTP/Sederajat |
| 15 | Romelah | Anggota | Purworejo | 29-03-1975 | SLTP/Sederajat |
| 16 | Ary Andriyani | Ketua Pokja II | Jakarta | 16-02-1984 | SLTA/Sederajat |
| 17 | Ariyani | Wakil Ketua Pokja II | Purworejo | 25-04-1987 | Diploma IV/Strata I |
| 18 | Kartika | Sekretaris Pokja II | Purworejo | 18-12-1995 | Diploma IV/Strata I |
| 19 | Marni | Anggota | Purworejo | 26-05-1986 | SLTA/Sederajat |
| 20 | Musliyanti | Anggota | Purworejo | 06-09-1971 | Diploma III |
| 21 | Setyo Budi Rahayu | Anggota | Purworejo | 27-11-1993 | SLTA/Sederajat |
| 22 | Sri Wahyuningsih | Ketua Pokja III | Purworejo | 02-06-1979 | SLTA/Sederajat |
| 23 | Rochani | Wakil Ketua Pokja III | Purworejo | 16-09-1966 | Tamat SD/Sederajat |
| 24 | Kasmirah | Sekretaris Pokja III | Purworejo | 19-10-1964 | Tamat SD/Sederajat |
| 25 | Tuti Irawati | Anggota | Purworejo | 17-12-1979 | SLTA/Sederajat |
| 26 | Supriyanti | Anggota | Purworejo | 11-01-1967 | SLTA/Sederajat |
| 27 | Haryati | Ketua Pokja IV | Purworejo | 25-01-1979 | SLTA/Sederajat |
| 28 | Sri Wahyuni | Wakil Ketua Pokja IV | Purworejo | 17-06-1972 | SLTA/Sederajat |
| 29 | Sri Winarsih | Sekretaris Pokja IV | Purworejo | 14-05-1985 | SLTA/Sederajat |
| 30 | Erna Kusumaningrum | Anggota | Semarang | 24-11-1990 | SLTA/Sederajat |
| 31 | Sunarti | Anggota | Purworejo | 05-03-1973 | SLTA/Sederajat |
| 32 | Sunarni | Anggota | Purworejo | 11-12-1967 | Tamat SD/Sederajat |
Hubungi Aparatur Desa Untuk mendapatkan PIN
Total Populasi Desa Krandegan
1483 1483
1550 3033
3033 0
3033
TOTAL : 3033 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
| Alamat | : | Desa Krandegan RT 01 RW 02 |
| Desa | : | Krandegan |
| Kecamatan | : | Bayan |
| Kabupaten | : | Purworejo |
| Kodepos | : | 54224 |
| Anggaran | : | Rp 2.204.734.491,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 1.685.305.314,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp -519.429.177,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 68.892.191,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 220.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 902.570.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 43.126.900,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 409.145.400,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 300.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 260.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 1.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 1.014.472.714,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 109.514.700,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 254.967.900,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 302.750.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 3.600.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
Zam
05 Januari 2026 12:02:44
Setuju. Kalimat yang terakhir itu penting untuk dijadikan tagline. ...