Jam Kerja
| Hari | Mulai | Selesai |
|---|---|---|
| Senin | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Selasa | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Rabu | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Kamis | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Jumat | 08:00:00 | 14:30:00 |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
Info
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 2 | 0,07% | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% |
| 2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% |
| 3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 5 | 0,16% | 2 | 0,07% | 3 | 0,10% |
| 5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,03% |
| 7 | TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,03% |
| 9 | TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 10 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% |
| 13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 19 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 20 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 87 | 2,87% | 41 | 1,35% | 46 | 1,52% |
| JUMLAH | 98 | 3,23% | 46 | 1,52% | 52 | 1,71% | |
| BELUM MENGISI | 2935 | 96,77% | 1437 | 47,38% | 1498 | 49,39% | |
| TOTAL | 3033 | 100,00% | 1483 | 48,90% | 1550 | 51,10% | |
Update : 02 Februari 2026
Hubungi Aparatur Desa Untuk mendapatkan PIN
Total Populasi Desa Krandegan
1483 1483
1550 3033
3033 0
3033
TOTAL : 3033 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
| Alamat | : | Desa Krandegan RT 01 RW 02 |
| Desa | : | Krandegan |
| Kecamatan | : | Bayan |
| Kabupaten | : | Purworejo |
| Kodepos | : | 54224 |
| Anggaran | : | Rp 2.204.734.491,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 1.685.305.314,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp -519.429.177,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 68.892.191,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 220.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 902.570.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 43.126.900,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 409.145.400,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 300.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 260.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 1.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 1.014.472.714,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 109.514.700,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 254.967.900,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 302.750.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 3.600.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
Zam
05 Januari 2026 12:02:44
Setuju. Kalimat yang terakhir itu penting untuk dijadikan tagline. ...