Hari | Mulai | Selesai |
---|---|---|
Senin | 08:00:00 | 16:00:00 |
Selasa | 08:00:00 | 16:00:00 |
Rabu | 08:00:00 | 16:00:00 |
Kamis | 08:00:00 | 16:00:00 |
Jumat | 08:00:00 | 14:30:00 |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Statistik
Data Demografi Berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh
Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 2 | 0,07% | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 5 | 0,16% | 2 | 0,07% | 3 | 0,10% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,03% |
7 | TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
9 | TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
10 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% |
13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
19 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
20 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 82 | 2,70% | 40 | 1,32% | 42 | 1,38% |
JUMLAH | 92 | 3,03% | 45 | 1,48% | 47 | 1,55% | |
BELUM MENGISI | 2941 | 96,97% | 1438 | 47,41% | 1503 | 49,55% | |
TOTAL | 3033 | 100,00% | 1483 | 48,90% | 1550 | 51,10% |
Diperbarui pada : 20 Agustus 2025
Statistik Desa

Populasi
1483

Populasi
1550

Populasi
0

Populasi
3033
1483
LAKI-LAKI
1550
PEREMPUAN
0
BELUM MENGISI
3033
TOTAL
Aparatur Desa

Kepala Desa
DWINANTO, S.E.

Sekretaris Desa
SYAMSUDIN, S.Pd.I

Kaur Tata Usaha dan Umum
SUYANTO

Kaur Keuangan
UTAMI HIKMAH

Kasi Pemerintahan
HENDRO TRIYANTORO, A.Md.

Kasi Kesejahteraan
SYAIFULLOH

Kaur Perencanaan
KARTIKA, A.Md.

Kadus I
KASMINTO

Kadus II
NGATIJO

Kadus III
MUSTANGIN

Kadus V
ARIYANI

Kadus VI
KUKUH WIDODO

Kasi Pelayanan
SISWANTO

Kadus IV
EKO BUDI SANTOSO, A.Md.

Kader Digital
HENDRO PRABOWO

Admin Desa
RAHAYU WIDAYANTI



Desa Krandegan
Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
Arsip Artikel

26.748 Kali dibuka
Mengenal Lebih Dekat KH Thoifur Mawardi, Ulama Kharismatik Asal...

10.512 Kali dibuka
Dana Desa Tahun 2026 Direncanakan Turun, Terendah Sejak Tahun 2018...

10.344 Kali dibuka
Begini Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2025...

6.883 Kali dibuka
Organisasi Kades dan Perangkat Desa Desak DPR RI Sahkan Revisi...

6.230 Kali dibuka
Berikut Kisi- Kisi Permendes Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Koperasi...

02 Oktober 2025
Minggu Depan, Himbara Siap Cairkan Pinjaman Kepada 1000 Koperasi...

01 Oktober 2025
Anugerah Pratama Bayan Jadi Bumdesma Pertama di Purworejo yang...

27 September 2025
Segini Penurunan Besaran Dana Desa Tahun 2026 Untuk Kabupaten...

26 September 2025
Sebagaimana Gembok Selalu Diciptakan Bersama Kuncinya, Maka Setiap...

25 September 2025
Segini Besaran Dana Desa Tahun 2026 di APBN yang Baru Disahkan DPR...
Agenda

Belum ada agenda terdata
Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini | : | 592 |
Kemarin | : | 3.490 |
Total | : | 441.916 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 216.73.216.35 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |