| Hari | Mulai | Selesai |
|---|---|---|
| Senin | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Selasa | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Rabu | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Kamis | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Jumat | 08:00:00 | 14:30:00 |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
Kec. Bayan
Kab. Purworejo - Jawa Tengah
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 2.204.734.491,00 | Rp 123.570.912,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.685.305.314,00 | Rp 80.450.656,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp -519.429.177,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 68.892.191,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 220.000.000,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 902.570.000,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 43.126.900,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 409.145.400,00 | Rp 123.570.912,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 300.000.000,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 260.000.000,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.000.000,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.014.472.714,00 | Rp 61.785.456,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 109.514.700,00 | Rp 10.345.200,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 254.967.900,00 | Rp 8.320.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 302.750.000,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 3.600.000,00 | Rp 0,00 |
| Latitude | : | -7.752851310321888 |
| Longitude | : | 109.92266267538072 |
Desa Krandegan, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo - Jawa Tengah
Eka Herdi Nugraha
08 November 2024 14:38:15
nomporejo galur mau hehee