Hari | Mulai | Selesai |
---|---|---|
Senin | 08:00:00 | 16:00:00 |
Selasa | 08:00:00 | 16:00:00 |
Rabu | 08:00:00 | 16:00:00 |
Kamis | 08:00:00 | 16:00:00 |
Jumat | 08:00:00 | 14:30:00 |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Hari ini | : | 220 |
Kemarin | : | 3.094 |
Total | : | 391.174 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 216.73.216.150 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
Nama Desa | : | Krandegan |
Kode Desa | : | 3306082007 |
Kecamatan | : | Bayan |
Kode Kecamatan | : | 330608 |
Kabupaten | : | Purworejo |
Kode Kabupaten | : | 3306 |
Provinsi | : | Jawa Tengah |
Kode Provinsi | : | 33 |
Kode Pos | : | 54224 |
082241499890
Krandeganbayan.id@gmail.com
Layanan Pengaduan
Desa Krandegan RT 01 RW 02, Bayan, Purworejo, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo - Provinsi Jawa Tengah
Kec. Bayan
Kab. Purworejo - Jawa Tengah
DWINANTO | 15 September 2023 | 571 Kali dibuka
DWINANTO
15 September 2023
571 Kali dibuka
Salinan surat penetapan pemberhentian Agus Bastian sebagai Bupati Purworejo telah diterima oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Purworejo. Surat dari Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) itu tertanggal 24 Agustus 2023.
"Kami telah menerima salinan surat tentang pengesahan pemberhentian Bupati Purworejo dan penunjukan pelaksana tugas (Plt) Bupati Purworejo," kata Ketua KPU Kabupaten Purworejo melalui Kadiv Sosdiklih Parmas dan SDM, Imam Turmudi, pada Kamis (14/9).
Pemberhentian Bupati Purworejo itu terhitung atau akan berlaku sejak ditetapkannya sebagai daftar calon anggota DPR RI dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Pemilu 2024. Adapun jadwal penetapan DCT dari KPU akan dilaksanakan pada 3 November 2023.
Diketahui, Bupati Purworejo Agus Bastian memutuskan untuk mendaftarkan diri sebagai bakal calon legislatif (bacaleg) di Pemilu 2024. Untuk itu, sesuai dengan regulasi Agus Bastian harus mengundurkan diri sebagai Bupati Purworejo. (han)
Sumber: Radar Jogja
Populasi
Populasi
Populasi
Populasi
DWINANTO, S.E.
SYAMSUDIN, S.Pd.I
SUYANTO
UTAMI HIKMAH
HENDRO TRIYANTORO, A.Md.
SYAIFULLOH
KARTIKA, A.Md.
KASMINTO
NGATIJO
MUSTANGIN
ARIYANI
KUKUH WIDODO
SISWANTO
EKO BUDI SANTOSO, A.Md.
HENDRO PRABOWO
RAHAYU WIDAYANTI
Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
25.029 Kali dibuka
Mengenal Lebih Dekat KH Thoifur Mawardi, Ulama Kharismatik Asal...
10.011 Kali dibuka
Begini Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2025...
6.711 Kali dibuka
Organisasi Kades dan Perangkat Desa Desak DPR RI Sahkan Revisi...
5.913 Kali dibuka
Dana Desa Tahun 2026 Direncanakan Turun, Terendah Sejak Tahun 2018...
5.597 Kali dibuka
Berikut Kisi- Kisi Permendes Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Koperasi...
17 September 2025
Langkah yang Bisa Diambil Oleh Desa Sebagai Antisipasi Penurunan...
16 September 2025
Koperasi Desa Merah Putih Krandegan Membuka Pendaftaran Keanggotaan...
15 September 2025
Korupsi Waktu Dalam Pandangan Islam ...
14 September 2025
Karang Taruna Cakra Tunggal Reorganisasi, Judhistira Terpilih...
14 September 2025
Sedekah Status : Amal Sederhana Dengan Keutamaan Luar Biasa...
Belum ada agenda terdata
Hari ini | : | 220 |
Kemarin | : | 3.094 |
Total | : | 391.174 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 216.73.216.150 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
Hari | Mulai | Selesai |
---|---|---|
Senin | 08:00:00 | 16:00:00 |
Selasa | 08:00:00 | 16:00:00 |
Rabu | 08:00:00 | 16:00:00 |
Kamis | 08:00:00 | 16:00:00 |
Jumat | 08:00:00 | 14:30:00 |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.889.455.900,00 | Rp 1.136.774.289,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.757.025.350,00 | Rp 905.533.822,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp -132.430.550,00 | Rp 78.665.650,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 100.800.000,00 | Rp 100.800.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 226.500.000,00 | Rp 100.000.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.055.481.000,00 | Rp 633.288.600,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 34.967.500,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 408.407.400,00 | Rp 280.905.480,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 60.000.000,00 | Rp 20.000.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 700.000,00 | Rp 838.700,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 2.600.000,00 | Rp 941.509,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 896.774.650,00 | Rp 267.610.922,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 216.774.800,00 | Rp 111.262.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 449.963.900,00 | Rp 405.701.900,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 143.112.000,00 | Rp 89.759.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 50.400.000,00 | Rp 31.200.000,00 |
Latitude | : | -7.752851310321888 |
Longitude | : | 109.92266267538072 |
Desa Krandegan, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo - Jawa Tengah
Kirim Komentar